棋譜

# ---- 柿木将棋 for Macintosh V1.07 棋譜ファイル ----
# ファイル名:畠山 鎮六段二枚落ち
対局日:2005/04/10(日) 18:44:48
手合割:二枚落ち
下手:きゃみぃ
上手:畠山 鎮六段
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
2 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
3 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
4 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
5 5三銀(62) (00:00/00:00:00)
6 4五歩(46) (00:00/00:00:00)
7 3二金(41) (00:00/00:00:00)
8 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
9 6二玉(51) (00:00/00:00:00)
10 3五歩(36) (00:00/00:00:00)
11 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
12 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
13 7二金(61) (00:00/00:00:00)
14 4七銀(48) (00:00/00:00:00)
15 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
16 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
17 6三玉(62) (00:00/00:00:00)
18 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
19 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
20 5七銀(68) (00:00/00:00:00)
21 7三金(72) (00:00/00:00:00)
22 4六銀(57) (00:00/00:00:00)
23 8四金(73) (00:00/00:00:00)
24 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
25 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
26 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
27 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
28 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
29 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
30 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
31 2三銀(22) (00:00/00:00:00)
32 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
33 8五金(84) (00:00/00:00:00)
34 4八金(49) (00:00/00:00:00)
35 7六金(85) (00:00/00:00:00)
36 7八金(69) (00:00/00:00:00)
37 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
38 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
39 同 歩(54) (00:00/00:00:00)
40 同 飛(58) (00:00/00:00:00)
41 5四歩打 (00:00/00:00:00)
42 5九飛(55) (00:00/00:00:00)
43 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
44 9八香(99) (00:00/00:00:00)
45 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
46 3七桂(29) (00:00/00:00:00)
47 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
48 同 角(88) (00:00/00:00:00)
49 同 金(76) (00:00/00:00:00)
50 同 歩(67) (00:00/00:00:00)
51 4二金(32) (00:00/00:00:00)
52 5五歩打 (00:00/00:00:00)
53 同 歩(54) (00:00/00:00:00)
54 5四歩打 (00:00/00:00:00)
55 同 銀(53) (00:00/00:00:00)
56 5五銀(46) (00:00/00:00:00)
57 同 銀(54) (00:00/00:00:00)
58 同 飛(59) (00:00/00:00:00)
59 5四歩打 (00:00/00:00:00)
60 5九飛(55) (00:00/00:00:00)
61 2五歩(24) (00:00/00:00:00)
62 同 歩(26) (00:00/00:00:00)
63 1五歩(14) (00:00/00:00:00)
64 同 歩(16) (00:00/00:00:00)
65 1六歩打 (00:00/00:00:00)
66 2九飛(59) (00:00/00:00:00)
67 1五香(11) (00:00/00:00:00)
68 1八歩打 (00:00/00:00:00)
69 1四銀(23) (00:00/00:00:00)
70 2四歩(25) (00:00/00:00:00)
71 2五歩打 (00:00/00:00:00)
72 2三歩成(24) (00:00/00:00:00)
73 同 銀(14) (00:00/00:00:00)
74 2五飛(29) (00:00/00:00:00)
75 2四銀打 (00:00/00:00:00)
76 2九飛(25) (00:00/00:00:00)
77 2五歩打 (00:00/00:00:00)
78 2二歩打 (00:00/00:00:00)
79 1三桂(21) (00:00/00:00:00)
80 2一歩成(22) (00:00/00:00:00)
81 3五銀(24) (00:00/00:00:00)
82 2五桂(37) (00:00/00:00:00)
83 同 桂(13) (00:00/00:00:00)
84 同 飛(29) (00:00/00:00:00)
85 2四銀(23) (00:00/00:00:00)
86 2九飛(25) (00:00/00:00:00)
87 1七歩成(16) (00:00/00:00:00)
88 同 歩(18) (00:00/00:00:00)
89 1八歩打 (00:00/00:00:00)
90 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
91 同 桂(73) (00:00/00:00:00)
92 6四歩打 (00:00/00:00:00)
93 同 玉(63) (00:00/00:00:00)
94 6六歩打 (00:00/00:00:00)
95 2六桂打 (00:00/00:00:00)
96 3七玉(38) (00:00/00:00:00)
97 1九歩成(18) (00:00/00:00:00)
98 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
99 5三玉(64) (00:00/00:00:00)
100 5九飛(29) (00:00/00:00:00)
101 1七香成(15) (00:00/00:00:00)
102 6四銀打 (00:00/00:00:00)
103 6二玉(53) (00:00/00:00:00)
104 4九金(48) (00:00/00:00:00)
105 4六香打 (00:00/00:00:00)
106 5四飛(59) (00:00/00:00:00)
107 5三歩打 (00:00/00:00:00)
108 6三金打 (00:00/00:00:00)
109 7一玉(62) (00:00/00:00:00)
110 7三銀成(64) (00:00/00:00:00)
111 2八角打 (00:00/00:00:00)
112 4八玉(37) (00:00/00:00:00)
113 4七香成(46) (00:00/00:00:00)
114 5九玉(48) (00:00/00:00:00)
115 7三角成(28) (00:00/00:00:00)
116 同 金(63) (00:00/00:00:00)
117 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
118 8三角打 (00:00/00:00:00)
119 5八銀打 (00:00/00:00:00)
120 同 金(49) (00:00/00:00:00)
121 3九飛打 (00:00/00:00:00)
122 6八玉(59) (00:00/00:00:00)
123 5八成香(47) (00:00/00:00:00)
124 7七玉(68) (00:00/00:00:00)
125 投了 (00:00/00:00:00)





48手目 6六同角 同歩で良かったみたい。
54手目 5四歩 5五銀とでて、上手が5四歩ときたら、強く同銀ととって、結局次に5五歩で銀を取り返せる。
80手目 2一歩成 カラ成で、なんかぬるそうな手であるが、結果的には、上手玉を2筋方面ににがさない貴重なと金となった。
82手目 2五桂 この桂跳ねはまずかったみたい。上手に桂馬を渡してしまうため。
96手目 3七玉 この手は、なんか筋悪そうな感じがしましたが、3七玉以外だと、飛車が活用できずつまらなさそうな感じがしたので。一応上手にほめられた手。
104手目 4九金 詰めろがかかっているんで、単純に詰めろを避けた手なんですが、上手の読みには入っていなかったらしい。この4九金といい、さきほどの3七玉といい、今日は指運がいいですね(笑
115手目 7三角成 この筋は、直前まで見えてませんでした(汗
118手目 8三角 この手で、上手玉ほぼ必死。下手玉は、たぶん詰まないと思っているが・・・。
124手目 7七玉 上手玉は必死、下手玉には詰みがなく、ここで上手投了。