神崎七段指導対局棋譜とか反省

cammy122005-08-03

2枚落ちの下手のときは、いつも銀多伝です。今回は、棋譜を自分でつけながら指しました。初めての経験で棋譜つけながらでも指せると思っていたんですが、甘かったようです。



神崎七段に誉められた一手が、盤面図の▲7二歩です。この手の前の手が、△6二金で、その手を打った瞬間に▲7二歩がぱっと見えました。▲7二歩に△同金なら、▲6四桂で王手金取り。この▲7二歩を攻撃の拠点にすべきでした。この後の指し手は、まるで▲7二歩がないような感じになってしまいました。上手からは、角の威力を利用する形で4筋から攻めてこられて、負けてしまいました。


以下は、この対局の棋譜です。Macintoshとありますが、winでもいけると思います、たぶん。


# ---- Kifu for Macintosh V2.03 棋譜ファイル ----
開始日時:2005/07/30(土) 14:00:00
終了日時:2005/07/30(土) 15:00:00
手合割:二枚落ち
下手:きゃみぃ
上手:神崎健二七段
手数----指手---------消費時間--
1 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
3 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
4 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
5 5三銀(62) ( 0:00/00:00:00)
6 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
7 6二金(61) ( 0:00/00:00:00)
8 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
9 5二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
10 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
11 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
12 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
13 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
14 4六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
15 7三金(62) ( 0:00/00:00:00)
16 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
17 6三玉(52) ( 0:00/00:00:00)
18 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
19 8四金(73) ( 0:00/00:00:00)
20 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
21 8五金(84) ( 0:00/00:00:00)
22 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
23 7六金(85) ( 0:00/00:00:00)
24 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
25 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
26 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
27 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
28 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
29 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
30 3四歩(35) ( 0:00/00:00:00)
31 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
32 同 歩(67) ( 0:00/00:00:00)
33 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
34 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
35 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
36 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
37 同 歩(54) ( 0:00/00:00:00)
38 同 飛(58) ( 0:00/00:00:00)
39 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
40 9八香(99) ( 0:00/00:00:00)
41 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
42 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
43 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
44 5六飛(55) ( 0:00/00:00:00)
45 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)
46 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
47 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 同 角(88) ( 0:00/00:00:00)
49 同 金(76) ( 0:00/00:00:00)
50 同 飛(56) ( 0:00/00:00:00)
51 5一金(41) ( 0:00/00:00:00)
52 6四金打 ( 0:00/00:00:00)
53 5二玉(63) ( 0:00/00:00:00)
54 7三金(64) ( 0:00/00:00:00)
55 8四角打 ( 0:00/00:00:00)
56 6九飛(66) ( 0:00/00:00:00)
57 7三角(84) ( 0:00/00:00:00)
58 8五歩(86) ( 0:00/00:00:00)
59 6二金(51) ( 0:00/00:00:00)
60 7二歩打 ( 0:00/00:00:00)
61 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
62 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
63 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
64 同 桂(37) ( 0:00/00:00:00)
65 4四歩打 ( 0:00/00:00:00)
66 5三桂成(45) ( 0:00/00:00:00)
67 同 銀(42) ( 0:00/00:00:00)
68 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
69 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
70 5三銀成(64) ( 0:00/00:00:00)
71 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
72 6四銀打 ( 0:00/00:00:00)
73 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
74 同 銀(47) ( 0:00/00:00:00)
75 3六金打 ( 0:00/00:00:00)
76 4五桂打 ( 0:00/00:00:00)
77 4七銀打 ( 0:00/00:00:00)
78 2九玉(38) ( 0:00/00:00:00)
79 6四金(53) ( 0:00/00:00:00)
80 同 歩(65) ( 0:00/00:00:00)
81 4三玉(52) ( 0:00/00:00:00)
82 6三歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
83 2八銀打 ( 0:00/00:00:00)
84 同 玉(29) ( 0:00/00:00:00)
85 4六角(73) ( 0:00/00:00:00)
86 1八玉(28) ( 0:00/00:00:00)
87 2六桂打 ( 0:00/00:00:00)
88 同 歩(27) ( 0:00/00:00:00)
89 2七銀打 ( 0:00/00:00:00)
90 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで89手で神崎七段の勝ち